國泰證券 對 南僑(1702)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/16 0 0 0 0
2024/05/15 15 1 16 14
2024/05/13 0 0 0 -0
2024/05/10 0 0 0 0
2024/05/08 7 0 7 7
2024/05/03 0 109 109 -109
2024/04/29 113 0 113 113
2024/04/26 3 0 3 3
2024/04/16 1 0 1 1
2024/03/28 0 8 8 -8
2024/03/25 0 1 1 -1
2024/03/22 9 0 9 9
2024/03/20 0 190 190 -190
2024/03/19 0 34 34 -34
2024/03/18 0 76 76 -76
2024/03/15 1 0 1 1
2024/03/11 0 8 8 -8
2024/03/07 0 200 200 -200
2024/03/01 8 0 8 8
2024/02/29 0 5 5 -5
期間累計買賣超張數: -475