新加坡商瑞銀 對 宜進(1457)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 57 243 300 -186
2024/05/16 153 3 156 150
2024/05/15 51 105 156 -54
2024/05/14 12 43 55 -31
2024/05/13 25 57 82 -32
2024/05/10 3 81 84 -78
2024/05/09 20 82 102 -62
2024/05/08 45 17 62 28
2024/05/07 114 36 150 78
2024/05/06 58 44 102 14
2024/05/03 234 116 350 118
2024/05/02 121 94 215 27
2024/04/30 230 307 537 -77
2024/04/29 176 233 409 -57
2024/04/26 158 252 410 -94
2024/04/25 121 206 327 -85
2024/04/24 375 306 681 69
2024/04/23 141 44 185 97
2024/04/22 160 133 293 27
2024/04/19 3 3 6 0
期間累計買賣超張數: -148