新光 對 力鵬(1447)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 294 7 301 286
2024/05/16 10 128 138 -118
2024/05/15 3 82 85 -79
2024/05/14 72 0 72 72
2024/05/13 2 25 27 -23
2024/05/10 9 1 10 8
2024/05/09 1 0 1 1
2024/05/08 14 0 14 14
2024/05/07 11 1 12 10
2024/05/06 0 2 2 -2
2024/05/03 32 0 32 32
2024/05/02 26 0 26 26
2024/04/30 0 20 20 -20
2024/04/29 10 13 23 -3
2024/04/26 14 20 34 -6
2024/04/25 5 0 5 5
2024/04/24 0 14 14 -14
2024/04/23 0 8 8 -8
2024/04/22 24 0 24 24
2024/04/19 1 2 3 -1
期間累計買賣超張數: 204