元大證券 對 南亞(1303)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 398 281 679 117
2024/05/16 530 204 734 326
2024/05/15 657 116 774 541
2024/05/14 342 168 510 174
2024/05/13 116 26 142 90
2024/05/10 168 53 222 115
2024/05/09 59 66 125 -8
2024/05/08 82 70 152 12
2024/05/07 159 175 334 -16
2024/05/06 359 191 550 168
2024/05/03 89 297 386 -208
2024/05/02 445 414 859 31
2024/04/30 122 471 592 -349
2024/04/29 257 236 493 21
2024/04/26 228 230 458 -2
2024/04/25 135 460 595 -325
2024/04/24 297 110 407 187
2024/04/23 394 152 546 242
2024/04/22 920 181 1,101 738
2024/04/19 759 1,106 1,865 -347
期間累計買賣超張數: 1,507