凱基 對 南亞(1303)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 85 3 88 81
2024/05/16 32 0 32 32
2024/05/15 118 2 120 116
2024/05/14 9 3 12 5
2024/05/13 11 11 22 0
2024/05/10 27 0 27 27
2024/05/09 0 54 54 -54
2024/05/08 0 0 0 0
2024/05/07 344 41 385 303
2024/05/06 18 275 293 -257
2024/05/03 170 0 170 170
2024/05/02 756 74 830 682
2024/04/30 6 74 80 -68
2024/04/29 179 0 179 179
2024/04/26 0 14 14 -14
2024/04/25 0 0 0 0
2024/04/24 51 0 51 51
2024/04/23 38 1 39 37
2024/04/22 77 1 78 76
2024/04/19 1 69 70 -68
期間累計買賣超張數: 1,298