美林 對 南亞(1303)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 124 408 532 -284
2024/05/16 487 329 816 158
2024/05/15 393 151 544 242
2024/05/14 326 1,056 1,382 -730
2024/05/13 665 230 895 435
2024/05/10 274 208 482 66
2024/05/09 917 114 1,031 803
2024/05/08 1,133 448 1,581 685
2024/05/07 376 1,652 2,028 -1,276
2024/05/06 487 68 555 419
2024/05/03 768 61 829 707
2024/05/02 190 77 267 113
2024/04/30 78 105 183 -27
2024/04/29 680 114 794 566
2024/04/26 81 149 230 -68
2024/04/25 32 330 362 -298
2024/04/24 199 96 295 103
2024/04/23 686 298 984 388
2024/04/22 1,654 40 1,694 1,614
2024/04/19 383 540 923 -157
期間累計買賣超張數: 3,459