元大-板橋 對 南亞(1303)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 43 0 43 43
2024/05/15 1 2 3 -1
2024/05/13 6 3 9 2
2024/05/10 3 0 3 3
2024/05/09 6 2 8 4
2024/05/08 16 0 16 16
2024/05/07 1 0 1 1
2024/05/06 6 35 41 -29
2024/05/03 65 0 65 65
2024/05/02 9 4 13 5
2024/04/29 0 12 12 -12
2024/04/26 1 0 1 1
2024/04/25 10 0 10 10
2024/04/24 12 0 12 12
2024/04/23 5 0 5 5
2024/04/22 4 2 6 2
2024/04/19 4 3 7 1
2024/04/18 1 0 1 1
2024/04/17 6 0 6 6
2024/04/16 0 5 5 -5
期間累計買賣超張數: 130