(牛牛牛)亞-鑫豐 對 南亞(1303)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 19 8 27 11
2024/05/16 25 76 101 -51
2024/05/15 14 4 18 10
2024/05/14 5 40 45 -35
2024/05/13 3 0 3 3
2024/05/10 1 50 51 -49
2024/05/09 6 2 8 4
2024/05/08 83 3 86 80
2024/05/07 21 24 45 -3
2024/05/06 35 94 129 -59
2024/05/03 44 4 48 40
2024/05/02 14 5 19 9
2024/04/30 20 1 21 19
2024/04/29 1 34 35 -33
2024/04/26 10 5 15 5
2024/04/25 16 8 24 8
2024/04/24 0 1 1 -1
2024/04/23 2 1 3 1
2024/04/22 4 30 34 -26
2024/04/19 15 4 19 11
期間累計買賣超張數: -56