華南永昌-板橋 對 亞泥(1102)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 2 0 2 2
2024/05/16 0 4 4 -4
2024/05/10 0 18 18 -18
2024/05/09 2 0 2 2
2024/05/08 1 2 3 -1
2024/05/07 1 2 3 -1
2024/05/06 1 2 3 -1
2024/05/03 105 2 107 103
2024/05/02 0 2 2 -2
2024/04/29 0 7 7 -7
2024/04/26 0 1 1 -1
2024/04/24 1 0 1 1
2024/04/23 1 5 6 -4
2024/04/22 0 7 7 -7
2024/04/18 0 1 1 -1
2024/04/17 1 0 1 1
2024/04/16 0 1 1 -1
2024/04/15 1 3 4 -2
2024/04/12 1 0 1 1
2024/04/11 2 0 2 2
期間累計買賣超張數: 62