華南永昌-岡山 對 亞泥(1102)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 2 0 2 2
2024/05/16 2 0 2 2
2024/05/14 0 2 2 -2
2024/05/13 0 2 2 -2
2024/05/10 0 23 23 -23
2024/05/09 2 2 4 0
2024/05/08 1 5 6 -4
2024/05/07 0 16 16 -16
2024/05/06 11 7 18 4
2024/05/03 2 83 85 -81
2024/04/30 0 3 3 -3
2024/04/29 7 4 11 3
2024/04/26 3 0 3 3
2024/04/23 0 3 3 -3
2024/04/17 0 1 1 -1
2024/04/16 4 2 6 2
2024/04/12 1 0 1 1
2024/04/11 15 0 15 15
2024/04/10 0 3 3 -3
2024/04/09 0 3 3 -3
期間累計買賣超張數: -109