第一金-豐原 對 達能(3686)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/10/17 5 1 6 4
2024/10/09 0 0 0 -0
2024/10/08 1 0 1 1
2024/09/30 0 1 1 -1
2024/09/24 0 3 3 -3
2024/09/23 1 0 1 1
2024/09/20 1 0 1 1
2024/09/18 1 1 2 0
2024/09/16 1 0 1 1
2024/09/11 0 1 1 -1
2024/09/09 0 0 0 -0
2024/09/06 1 0 1 1
2024/09/03 0 1 1 -1
2024/09/02 2 1 3 1
2024/08/29 0 2 2 -2
2024/08/28 1 2 3 -1
2024/08/27 1 0 1 1
2024/08/26 2 0 2 2
2024/08/23 0 7 7 -7
2024/08/22 6 4 10 2
期間累計買賣超張數: -1