大盤法人動向
單位:億元
自設區間: 從 日 ∼
上市(113/04/25~113/04/25)上櫃(113/04/25~113/04/25)
法人類別   買進     賣出    買賣超  法人類別   買進     賣出    買賣超 
上市投信 65.81 32.36 33.45 上櫃投信 8.82 11.30 -2.48
上市外陸資(不含自營商) 1,141.39 1,387.72 -246.33 上櫃外資(不含自營商) 187.82 227.31 -39.49
上市外資自營商 0.00 0.00 0.00 上櫃外資自營商 0.00 0.00 0.00
上市自營商 140.44 168.26 -27.82 上櫃自營商 54.99 83.13 -28.14
  自行買賣 45.06 40.51 4.55   自行買賣 10.70 10.73 -0.03
  自營避險 95.39 127.75 -32.36   自營避險 44.29 72.40 -28.11
全部合計 1,347.64 1,588.33 -240.70 全部合計 251.63 321.74 -70.11
  買賣超明細圖