上市 | 水泥 |
上市 | 食品 |
上市 | 塑膠 |
上市 | 紡織纖維 |
上市 | 電機機械 |
上市 | 電器電纜 |
上市 | 化工 |
上市 | 生技醫療 |
上市 | 玻璃陶瓷 |
上市 | 造紙 |
上市 | 鋼鐵 |
上市 | 橡膠 |
上市 | 汽車 |
上市 | 半導體 |
上市 | 電腦及週邊設備 |
上市 | 光電 |
上市 | 通信網路 |
上市 | 電子零組件 |
上市 | 電子通路 |
上市 | 資訊服務 |
上市 | 其他電子 |
上市 | 建材營造 |
上市 | 航運業 |
上市 | 觀光 |
上市 | 金融保險 |
上市 | 貿易百貨 |
上市 | 油電燃氣 |
上市 | 存託憑證 |
上市 | 其他 |
上市 | 基金 |
上市 | 牛熊證 |
上市 | 展延型牛熊證 |
上櫃 | 食品 |
上櫃 | 塑膠 |
上櫃 | 紡織纖維 |
上櫃 | 電機機械 |
上櫃 | 電器電纜 |
上櫃 | 化工 |
上櫃 | 生技醫療 |
上櫃 | 鋼鐵 |
上櫃 | 橡膠 |
上櫃 | 半導體 |
上櫃 | 電腦及週邊設備 |
上櫃 | 光電 |
上櫃 | 通信網路 |
上櫃 | 電子零組件 |
上櫃 | 電子通路 |
上櫃 | 資訊服務 |
上櫃 | 其他電子 |
上櫃 | 建材營造 |
上櫃 | 航運業 |
上櫃 | 觀光 |
上櫃 | 金融 |
上櫃 | 貿易百貨 |
上櫃 | 油電燃氣 |
上櫃 | 文化創意 |
上櫃 | 農業科技業 |
上櫃 | 電子商務 |
上櫃 | 存託憑證 |
上櫃 | 其他 |
註1:股票名稱含*號表示為台灣50指數成分股、含#表示為台灣中型100指數成分股。 |
註2:本表由兆豐證券系統每日自動產生當日可交易股票(2021/3/26 上午 08:36:28更新),資訊源由嘉實資訊提供,本表僅供參考,投資人仍需自行了解判斷,對於資料內容遺失、錯誤、延遲更新或傳輸中斷,而導致交易損失風險,應自行負擔,本公司不對使用者之投資決策負任何法律責任,資料來源以台灣證券交易所、櫃檯買賣中心公告為準。 |